Survey Database
Companies in red are most recommended.
| Name | Location |
| 180°s | Worldwide |
| AC Nielsen Your Voice | AU |
| Accurate Data Marketing | US |
| Acumen Research | US, CA |
| Adept Consumer Testing | US - California |
| Adjoined Research | US |
| Adler-Weiner Research Company | US |
| Advisory Panel | Worldwide |
| Alan Newman Research | US |
| Alpha Detail | US |
| Amazing Samples | US |
| American Consumer Opinion | Worldwide |
| Amplitude Research | US |
| Amplitude Research | US |
| AmpUpNow | US |
| Ask California | US - So. Cal. |
| Ask Miami | US - Miami FL |
| Assistance in Marketing | US |
| Athena Market Research | US |
| Atkins Research Group | US |
| Attention & Perception Lab | Worldwide |
| Attitudes Across America | US |
| Austrailian Lifestyle Survey | AU |
| Australian Opinion Research | AU |
| Australian Opinion Surveys | AU |
| Baby Zone | US, CA |
| Baker Street | US |
| Be Heard Worldwide | US |
| Begin Surveys | US |
| Bellwether Surveys | US |
| Beta Research | US |
| Blarry | US |
| Boulder Focus Center | US |
| Brooks Adams Research | US, CA |
| Business Influencers | Worldwide |
| Business Research Lab | Worldwide |
| Buzz Back | Worldwide |
| Buzz Sponge | US |
| C2 Research | Worldwide |
| CCFRA Consumer Panel | UK |
| Ciao UK | Worldwide |
| Clarion Research | US |
| Click IQ | US |
| Cobbey | Worldwide |
| Colmar Brunton Research | Worldwide |
| Compurxinc | US |
| Consumer Link | Worldwide |
| Consumer Logic | US |
| Consumer Opinion Services | US - Washington State |
| Consumer Opinions | US |
| Consumer Research Centre | CA |
| Consumer Survey Panel | US |
| Consumer Views | Worldwide |
| Consumer Vision | CA |
| Contractor Advisory Board | Worldwide |
| CorpScan | India |
| Cosmetic Research Online | UK |
| CPT Labs | US - New Jersey |
| Cross-Tab | Worldwide |
| CVS Pharmacy | Worldwide |
| Cyber Pulse | Worldwide |
| Cyber Survey | Worldwide |
| Cyberleague | US |
| Datatelligence Online | Worldwide |
| Delve | US |
| Dialego | UK |
| Digital Documents Advisory Panel | Worldwide |
| Digital Health | US |
| Discover Why | US |
| DMD Surveys | US |
| Donow Research | US |
| Drug Voice | US |
| Easy Rewards | AU |
| eC Global Panel | Worldwide |
| Ecallroom | US |
| ECN Research | US, CA |
| Edgepoll | US |
| eDigital Research | Worldwide |
| Education Research | US |
| eGlobal Panel | Worldwide |
| eInsights | US |
| eJury | US |
| Ekas Panel | AU |
| eLab | US, CA |
| Elliot Benson | US |
| Email Cash | AU |
| Email Inform | UK |
| e-Markets Research | US |
| Encuesta | US Hispanics |
| E-Poll | US |
| eResearch Global | Worldwide |
| Esearch | US |
| e-sensor | AU |
| eTown Panel | US |
| Executive Advisory Board | Worldwide |
| EyeCloud | US |
| Fairfield's CyberSurvey | Worldwide |
| FamilyFun Reader Panel | Worldwide |
| Fantasy Sports Research | US |
| FGI Research | INTL |
| Fieldwork, Inc. | US |
| Fisher Telephone Study | US |
| Fleischman Field Research | US - California |
| Focus Forward Online | US |
| Focus Line | Worldwide |
| Focus Market Research | US - AZ, MN |
| Focus Online | Worldwide |
| Focus Pointe | US |
| Focus World International | Worldwide |
| Food Quiz | Worldwide |
| Franklin Surveys | US |
| Free Ride | US |
| Game Play Surveys | Worldwide |
| Gang & Gang | Worldwide |
| Give Us Your Opinions | US |
| Global Survey Group | US |
| Global Test Market | Worldwide |
| GoGlobal | Worldwide |
| Golf Testing | US |
| Gongos & Associates | US |
| Good Housekeeping | Worldwide |
| goZing Surveys | Worldwide |
| Grace Market Research | Worldwide |
| Great Australian Survey | AU |
| Great New Zealand Survey | NZ |
| Great UK Survey | UK |
| Greenfield Online | Worldwide |
| Gulf Surveys | Worldwide |
| Hagen Sinclair Research | US |
| Harris Poll | US |
| Harvard Business School | US |
| HBS Research | US |
| Henkel's Panel | US |
| Hewlett Packard | Worldwide |
| Hill Top Research | US, CA, UK |
| Home Business Connection | US, CA |
| Home Business Survey For Moms | US, CA |
| Homescan Consumer Panel | US |
| Homeschool | Worldwide |
| Hotspex | US, CA |
| Hotspot | Worldwide |
| Human Centric | Worldwide |
| I.Think.Inc | US |
| i-Link Research Solutions | AU |
| Imaginus | US, CA |
| iMarketing International | Worldwide |
| iN DEMAND Panel | US |
| InboxDollars | US |
| Incentive Reward Center | US |
| Infoco | US |
| Informer | UK |
| Inside Heads | Worldwide |
| Insight Express | Worldwide |
| Insight Market Research | UK |
| IntelliQuest | Worldwide |
| Intellisurvey | Worldwide |
| Interactive Opinions | Worldwide |
| Internet Opinion Group | US |
| Internet Poll | Worldwide |
| Internet Research Insights | Worldwide |
| Internet Survey Center | Worldwide |
| Internet Survey Group | US |
| Intuit | US |
| iOpinion | US |
| iPoints | UK |
| Ipsos | CA |
| It's Your Opinion | US |
| Jewelry Consumer Council | Worldwide |
| Juice Brains Panel | Worldwide |
| Jury Talk | Worldwide |
| Jury Test | US |
| Keynote Research Panel | Worldwide |
| Kidz Eyes | US |
| Kyocera | US |
| L&E Research | US - North Carolina |
| Language Experiments | Worldwide |
| Law Student Advisory Panel | US |
| Leibowitz Market Research | US - North Carolina |
| LG Opinion Panel | US |
| Lightspeed | US, CA, Europe |
| Live Surveys | US |
| Live Test | Worldwide |
| London Business School | Worldwide |
| Lorillard Smoker Survey | US |
| Name | Location |
| MaCorr | US, CA |
| Mail Diary Panel | US |
| Mail Sweeps | Worldwide |
| Market Equity | AU |
| Market Facts | US |
| Market Intellect Panel | US, CA |
| Market Reader Pro | US |
| Market Surveys | Worldwide |
| Market Trends | Worldwide |
| Marketing Analytics | Worldwide |
| Mars Research | US |
| MBS Internet | Worldwide |
| McNair Ingeniuty | AU |
| Med Panel | Worldwide |
| Media Transfer | Worldwide |
| Medical Advisory Board | Worldwide |
| Memolink | US |
| Metro Research Services | US - Washington DC |
| Metroline Research | CA |
| Mezcka Marketing | US - Los Angeles |
| Michelson Research | US |
| Micromex | AU |
| Microsoft | US, CA |
| Microsoft Games | Worldwide |
| Microsoft Occupations Research Panel | US |
| Microsoft Playtest Research | US |
| Microsoft Usability Research | Worldwide |
| Mindfield | Worldwide |
| Mixer Telephone Survey | US |
| Mobius Global Panel | Worldwide |
| MorPace | US |
| Mommy Talk Surveys | Worldwide |
| Music Poll | US |
| Music Research | US |
| My 2 Cents | CA |
| My eReward | US |
| My Points | US |
| My Sony | Worldwide |
| My Survey Rewards | US |
| My Thoughts Matter | US, CA |
| My View | US |
| My Voice | Worldwide |
| National Survey Panel | US |
| Net Survey Panel | UK |
| NFO MySurvey | Worldwide |
| Nichols Research | US - California |
| Nielsen Ratings |
| Nima Hunter | Worldwide |
| NOP World | Worldwide |
| NPD Online Research | US, CA, UK |
| On Demand Research | US |
| Open Minds | US, CA |
| Opi Stat | France, UK, Germany |
| Opinion Bar | Europe |
| Opinion Central | US |
| Opinion Direct | US |
| Opinion Force | UK |
| Opinion Mart | US |
| Opinion Matters | AU |
| Opinion Outpost | US, CA |
| Opinion Panel Research | UK |
| Opinion Place | Worldwide |
| Opinion Square | Worldwide |
| Opinion Surveys | US |
| Opinion Trone | US, CA |
| Opinion World | Europe |
| Opinionate Consumer Panel | Worldwide |
| Opinions Paid | Worldwide |
| Opinions Trone | US, CA |
| OptionAds | Worldwide |
| Oral Care | Worldwide |
| Organic Style | Worldwide |
| Orman Guidance Research | US - Minnesota |
| Osmoz | Worldwide |
| osMoz Club | Worldwide |
| Osterman Research | Worldwide |
| OTX | US |
| OTX Survey Exchange | US |
| Oxygen Opinion Panel | US |
| Panda Research | US |
| Participants Online | US |
| Partnership Plus | US |
| Passenger Surveys | Worldwide |
| Permission Research | Worldwide |
| Persuadables Corp. | US, CA |
| Peryam & Kroll | US |
| Pet Buddies | US |
| PFI Research | CA |
| PhorTech | Worldwide |
| Physicians Advisory Council | Worldwide |
| Planet Panel | Worldwide |
| Planet Pulse | AU |
| PollCast | US |
| Post Lifestyle Survey | AU |
| Precision Research | US - Illinois |
| Prize-O-Matic | US, CA |
| Procter & Gamble | US |
| Product Opinion Panel | US |
| Product Test Panel | US |
| Product Testing Services | Worldwide |
| PromoSquad | Worldwide |
| PSB Associates | US |
| Pure Profile | UK, AU |
| Q&A Research | US |
| QSample | Worldwide |
| Qstation | US, CA |
| Qualified Opinions | AU |
| Quality Health | US |
| Quick Rewards | US |
| Quotas | Worldwide |
| Rate Interactive | US |
| Rate The Music | Worldwide |
| Ratings Network | US, CA |
| Research House | CA |
| Response Panel | Worldwide |
| Restaurant Poll | US |
| Restaurant Surveys | US |
| Retail Report Card | US |
| Rewards Gateway | US |
| Sage Research | Worldwide |
| Saros Research | UK |
| Satisfaction Surveys | US |
| Savitz Panel | Worldwide |
| Savitz Research | US |
| Schlesinger Associates | US |
| Science Advisory Board | Worldwide |
| Science Board | Worldwide |
| Screen Research | UK |
| Screen Research | US, UK |
| Send Earnings | US |
| Senior Survey | Worldwide |
| Senior Survey | Worldwide |
| Seventeen Road Test Team | US |
| Shifrin Hayworth | US, CA |
| Shopper's Voice | US |
| Slam Dunk Surveys | Worldwide |
| Signature Research | CA |
| Site-Reporter | US, UK, AU, Europe |
| smari | US |
| Snap Dollars | US, CA |
| Snow Sports Panel | US |
| Snow Surveys | US |
| Snyder’s of Hanover | US, CA |
| Socratic Forum | Worldwide |
| Song People | Worldwide |
| Song People | Worldwide |
| Sonic Drive-in | US |
| Specpan | US, CA |
| SpectraCom Inc. | US, CA |
| Speed Back | US, CA |
| Spider Matrix | Worldwide |
| Sporting Insights | Worldwide |
| Spring Board America | US |
| SQL Server Magazine | Worldwide |
| Stable Research | AU |
| Start Sampling | US |
| Survey Cafe | Worldwide |
| Survey Center | Worldwide |
| Survey Center Focus | US |
| Survey Complete | US |
| Survey Exchange | UK |
| Survey Head | Worldwide |
| Survey Lion | Worldwide |
| Survey Net | Worldwide |
| Survey Networks | US |
| Survey Peace | Worldwide |
| Survey Savvy | Worldwide |
| Survey Spot | CA |
| Survey Spree | US |
| SurveyCafe | US |
| Surveys Online | Worldwide |
| Surveys.com | Worldwide |
| Synovate | US |
| Take A Survey | US, CA |
| Talk About Fragrance | US |
| Taylor Research | US - San Diego |
| Tech Facts | Worldwide |
| Tech Tank | Worldwide |
| Technology Board | Worldwide |
| Techwise Research Panel | Worldwide |
| TechWorld | Worldwide |
| Teen Eyes | US |
| Test Spin | US |
| That's What I Think | UK, AU |
| The Conference | Worldwide |
| The Edge | Worldwide |
| The Human Network | AU |
| The Prize Panel | US |
| Tik Tik Cash | US |
| TNS | NZ |
| TNS Global | NZ |
| Toluna | Worldwide |
| Total Email | Worldwide |
| Tremor | US |
| TrendScan | Worldwide |
| Universal Orlando | US |
| Unlimited Free Gifts | US |
| USA Panel | Worldwide |
| USA Polls | US |
| Usability Sciences | US |
| User Works | US |
| Valued Opinions | UK, AU |
| Vanderbit Research | US |
| Vault Employer Survey | US |
| VeriTest | Worldwide |
| Video Game Research Panel | US |
| Vindale | US |
| VivaResearch | US |
| Vividence | Worldwide |
| Voc Online | Worldwide |
| Vocalabs | US, CA |
| VofferU | UK |
| Voice of the Internet | Worldwide |
| Vouch4Me | UK |
| Web Rewards Central | US |
| Wellness Interactive | Worldwide |
| What Do You Think? | AU |
| Winning Surveys | US |
| Wired Insights | US |
| WOW Earnings | Worldwide |
| Yahoo Research | US |
| Yale School of Management | US |
| YouGov | UK |
| Your Health Survey | US |
| Your Jamz | Worldwide |
| Your Say | Worldwide |
| Youthography | CA |
| Zooles | US |
| Zoom Panel | US, CA, UK, FR, AU |
| Zoomerang | Worldwide |